상품 정보
기본설명
상세설명
SKG-1400 IDE의 박스 패키지. RoHS 인증 로고와 특징을 나타내는 단추 모양의 아이콘들이 눈에 띈다. | ||||||||||||||||||||||
SKG-1400 IDE의 모습. 플라스틱 재질의 경우 난연성 UL94V0 규격 ABS 수지 사용해 미국과 유럽의 기준을 맞추고 있다. 여기에 다른 부품들도 납이나 카드늄 등의 유해성 물질의 포함을 규제하는 RoHS 규격에 적합하게 제작되었다. | ||||||||||||||||||||||
5.25인치 베이에 설치하는 제품이다. 뒤쪽에는 IDE와 전원 커넥터 그리고 냉각팬이 있다. | ||||||||||||||||||||||
손잡이들 당기면 이너렉이 빠지는 구조이다. | ||||||||||||||||||||||
뚜껑이 있어 이너렉을 빼 내어도 이상하지 않다. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
아웃렉(위쪽)과 이너렉(아래쪽)이 결합되는 부분. 이 커넥터를 통해 데이터와 전원이 함께 공급된다. | ||||||||||||||||||||||
뒤쪽에는 40mm 저소음 팬이 달려있다. 공기 흐름은 전면부로부터 외부 공기가 유입되고, 쿨링팬에 의해 배출되는 형태이다. 일정 부분 하드디스크를 냉각 시키는 효과가 있어, 일부 사용자는 하드디스크 쿨러 목적으로 활용하기도 한다. | ||||||||||||||||||||||
차가운 외부 공기의 유입을 유도하기 위해 전면부에 홈을 두었다. | ||||||||||||||||||||||
하드디스크의 동작상태를 알려주는 2개의 LED. 녹색은 전원공급 상태를 알려주며, 노랑색은 하드디스크의 데이터 액세스 상태를 알려준다. | ||||||||||||||||||||||
전원이 공급된 상태에서 하드디스크를 분리하면 하드디스크에 치명적인 손상을 입힐 수 있다. 사용자의 실수를 미연에 방지하기 위해 잠금장치를 장착했다. 잠금장치를 풀면 전원 공급이 자동으로 차단되므로 하드랙 내부에 장착한 하드디스크는 열쇠를 잠근 상태에서만 동작한다. | ||||||||||||||||||||||
양쪽 레일 주위로 홈을 두어 이너렉을 착탈하는 도중 이너렉 덮개가 열릴 염려가 없다. 덮개를 열 때는 약간의 힘을 주어 뒤로 밀면 쭉~ 미끄러지면서 열린다. | ||||||||||||||||||||||
하드디스크와 맞닿는 이너렉 내부 커넥터 부분을 플라스틱 덮개로 막아두어 만에 하나 발생할 수 있는 하드디스크 쇼트 현상을 차단했다. | ||||||||||||||||||||||
하드디스크와 연결하는 데이터 케이블과 전원 케이블. 데이터 케이블은 UDMA-133까지 지원하는 고급형 케이블을 사용하여, 현존하는 모든 IDE 타입 하드디스크를 지원한다. 파워 케이블은 90도 꺾인 커넥터를 사용하여 파워 케이블을 좀 더 쉽게 정리할 수 있도록 했다. | ||||||||||||||||||||||
열쇠와 고정용 나사를 기본 제공한다. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
제품구성 SKG-1400 IDE 블랙, 열쇠, 고정용 나사 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
제품사양
| ||||||||||||||||||||||
* 제품의 성능향상을 위해 제품의 외관, 사양 등은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
스펙정보
스펙정보
스펙정보가 없습니다.
다운로드
사용후기
사용후기
사용후기가 없습니다.