상품 정보
기본설명
상세설명
평생 무료! 지상파 DMB, DAB 수신이 가능한 SKY-DMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKY-DMB 박스 패키지. 세련된 디자인의 박스에는 제품의 특징을 잘 나타내는 아이콘이 있으며, 실물크기의 제품그림을 통해 제품의 크기를 가늠해 볼 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKY-DMB의 색상은 블랙과 화이트 2가지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
스틱형 USB 플래시 메모리와 비슷한 초소형 슬림 디자인으로 휴대성을 살렸다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
신용카드 절반 크기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
초소형 고감도 안테나를 내장했다. 1세대 제품들이 보여줬던 무전기 같은 느낌을 완전히 없앴다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3단계 높이조절이 가능한 초소형 고감도 안테나를 내장했다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
자유자재로 방향을 바꿀 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
다양한 사용자 환경을 고려하여 외부 안테나 포트를 내장했다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
슬라이드 타입 USB 커넥터로 휴대성을 높이고, 잔고장을 줄였다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
노트북의 USB 포트에 바로 꽂아 사용할 수 있다. USB1.1 환경에서도 정상 동작한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
빨강색 LED로 상태를 알려준다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKY-DMB는 노트북과 완벽한 조화를 이룬다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
클립과 USB 연장 케이블을 이용하면 노트북 LCD 옆에 고정할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
윈도우Vista(32bit)를 정식 지원한다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
컴팩트형 프로그램 UI는 윈도우 데스크탑을 적게 차지한다. 1세대 제품들의 UI는 지나치게 많은 공간을 차지했던 것이 문제.SKY-DMB는 DMB를 쓰는 사용자 대부분이 15인치이하 노트북에서 쓰는 것을 감안하여 차지하는 공간은 줄이고, 편리함은 그대로 살렸다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
디지털 오디오 방송(DAB) 수신 화면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
다양한 환경설정이 가능하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
설치 CD와 퀵가이드, USB 연장 케이블 등이 제공된다. 자세한 사용설명서는 설치 CD 속에 PDF 파일로 제공된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
제품구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
* 제품의 성능향상을 위해 제품의 외관, 사양 등은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
스펙정보
스펙정보
스펙정보가 없습니다.
다운로드
사용후기
사용후기
사용후기가 없습니다.