상품 정보
기본설명
상세설명
| |||||||||||||||||||||||||
제품특징 - 기발한 아이디어! IDE-to-USB2.0 컨트롤러 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
제품 패키지 디자인. EZ(easy)의 쉽다는 이미지를 손바닥으로 표현한 로고가 인상적이다. 한쪽에는 제품 특징을 아이콘으로 표시했고, 뒷면에는 제품 활용법과 주의사항이 꼼꼼히 적혀있다. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
EZ-USB2.0 PRO의 디자인은 블랙 컬러에 회색 로고가 어우러진 모던한 느낌을 준다. 가로 방향 디자인은 하드랙(이너랙)과의 안정적인 체결을 고려한 것. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
가로 폭은 11.5cm. 이너랙의 가로폭과 거의 동일하여 이너랙과 연결했을 때 잘 어울린다. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
하드랙과 연결한 모습. 아래 사진과 같이 IDE 방식 3.5인치 하드디스크가 EZ-USB2.0 PRO을 거쳐 외장형 하드디스크로 변신한다. 이 모습 그대로를 외장형 하드디스크로 사용할 수 있다. IDE 방식 하드디스크면 제조사, 용량 구분없이 모두 호환된다. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
이너랙과 결합되는 커넥터. (주)스카이디지탈의 SKG 시리즈 하드랙과 호환되고, 이곳을 통해 데이터와 전원이 공급된다. (타사 하드랙과 함께 사용할 경우 하드디스크에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다. 타사 하드랙 사용시 발생하는 에러 및 피해에 대해서는 당사에서 고객지원 및 책임을 지지 않습니다) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
뒤쪽 연결부 모습. 왼쪽부터 차례대로 ON/OFF 스위치, AC 어댑터 커넥터, USB2.0 커넥터이다. 전원은 별도의 어댑터를 통해 공급된다. USB 자체 전원이 있기는 하지만 3.5인치 하드디스크의 경우 전력 소모가 많기 때문에 별도 어댑터는 필수. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
제품에 포함된 어댑터. 12V와 5V가 독립된 고급형 듀얼 어댑터를 기본 제공한다. 흔히 쓰이고 있는 12V 어댑터에 비해 안정적인 전원을 공급하므로 하드디스크의 안정성을 향상 시킨다. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
노트북과 USB2.0으로 연결한 모습. 데스크탑에서 IDE 방식으로 쓰던 하드디스크를 노트북에 바로 연결해서 데이터를 공유할 수 있다. 노트북에서 USB2.0을 지원할 때의 최대 데이터 전송율은 초고속 480Mbps. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
데스크탑에서도 마찬가지여서 하드랙이 없는 PC에서는 USB2.0 외장형으로 연결하면 되므로 여러대의 데스크탑 사이를 오가면서 사용할때 진가를 발휘한다. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
제품에 포함된 패키지. 포함된 드라이버 CD는 윈도우 98SE 사용자를 위한 것이며, 그 외에 윈도우 XP, ME, 2000에서는 드라이버 없이 자동으로 설치된다. 그 외에 USB2.0 케이블(길이 1.2m)과 자세한 한글 사용설명서가 함께 제공된다. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
EZ-USB2.0 PRO, USB2.0 케이블(길이 1.2m), 한글 사용설명서, 드라이버 CD, AC 어댑터, AC 전원케이블 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
제품사양 | |||||||||||||||||||||||||
|
스펙정보
스펙정보
스펙정보가 없습니다.
다운로드
사용후기
사용후기
사용후기가 없습니다.