상품 정보
기본설명
상세설명
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미 휴대폰은 국내 보급대수만 3천5백만대를 넘어설 정도로 생활필 수품으로 자리 잡았다. 이런 추세를 반영하듯 휴대폰과 어울려 쓰는 수많은 솔루션이 등장하고 있다. 수많은 휴대폰 솔루션 가운데 X-Drive Plus Mobile이 주목받는 이유는 USB 메모리, 휴대폰 충전, 휴대폰 데이터 통신 등 3가지 기능 을 한데 모은 세계최초, 세계유일, 순수 국산 기술로 개발/생산된 제품이기 때문이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴대폰 사용자라면 누구나 간편한 휴대폰 충전에 대한 바람을 갖기 마련이다. 하지만, 충전기를 항상 지니고 다닐 수는 없는 노릇. X-Drive Plus Mobile은 PC나 노트북만 있으면 언제 어디서나 간편하게 휴대폰을 충전할 수 있다. PC나 노트북의 USB 전원을 이용하여 휴대폰을 충전시키고 충전상태는 LED를 통해 쉽게 식별할 수 있다. 휴대폰은 제조사 구분 없이 표준 24핀 포트를 지원하는 휴대폰과 모두 호환된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
또한, 휴대폰으로 찍은 사진, 동영상을 PC로 옮길 수 있어 턱없이 모자란 휴대폰의 기본 메모리를 효율적으로 사용할 수 있다. 휴대폰으로 찍은 사진이나 동영상을 X-Drive Plus Mobile을 이용해서 PC로 옮기면 휴대폰의 기본 메모리는 다시 여유가 생기므로 다시 찍고 싶은 만큼 마음껏 찍을 수 있다. 물론 이외에도 휴대폰에 담긴 주소록을 전송할 수 있어 휴대폰을 바꾸더라도 주소록을 일일이 손으로 다시 입력하는 번거로움을 덜 수 있다. 휴대폰 데이터 통신은 표준 24핀 포트를 지원하는 휴대폰이면 제조사 구분없이 호환되며 PC 싱크 프로그램은 각 휴대폰 제조사에서 제공하는 프로그램을 사용한다. (단, 표준 24핀 포트를 갖고 있는 휴대폰 가운데 초기 출시된 -2003년 10월까지- 일부 제품은 PC 싱크를 지원하지 않을 수 있습니다. 이경우 휴대폰 제조사로 문의하시어 USB 방식 PC 싱크를 지원하는지 확인해 주시기 바랍니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Drive Plus Mobile은 이런 세계유일의 휴대폰 연동 기능에 더불어 USB 메모리 본연의 기능도 충실히 갖추고 있다. 기본적으로 USB2.0을 지원하므로 이론적으로 USB1.1보다 40배가량 빠 른 대역폭을 갖고 있다. 다만, 플래시 메모리의 대역폭 한계가 있기 때문에 실제 초당 대역폭은 읽기 8MB, 쓰기 6MB 의 속도를 보인다. 이 속도는 USB2.0 방식 USB 메모리가 구현할 수 있는 최대값이다. (단, 64MB 이하 모델은 플래시 메모리 특성으로 인해 6~8MB의 대역폭을 보이지 않습니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디자인은 블랙과 실버 2가지 컬러를 채택하여 소비자가 직접 선택할 수 있고 초경량, 초소형 크기로 휴대하기 간편하다. 또한, 철통 보안을 위한 암호화 기능을 제공하기 때문에 사용자 마음대로 용량을 할당하여 보안이 필요한 자료를 안전하게 저장할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Drive Plus Mobile은 휴대폰과 USB 메모리를 결합시킨 기발한 아이 디어로부터 출발한 제품이다. 번뜩이는 아이디어 만큼이나 많은 휴대폰 사용자와 데이터를 들고 다니는 직장인, 학생 에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품특징 - 세계최초, 세계유일! 특허 출원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 패키지 디자인. 실물을 눈으로 직접 확인할 수 있는 열린 패키지 를 사용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색깔은 최신 감각의 블랙과 실버 두가지. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
젖혀서 여는 캡 방식을 사용하므로 뚜껑을 분실할 염려가 없다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캡 속에는 한쪽에는 USB 커넥터가 다른 한쪽에는 휴대폰과 연결하는 24핀 커넥터가 숨어있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데스크탑 PC나 노트북에 연결하여 이동형 저장장치로 활용. 시스템 이 USB2.0을 지원하면 USB 메모리가 구현할 수 있는 최대값인 초당 읽기 8MB, 쓰기 6MB의 속도를 보인다. X-Drive Plus Mobile을 데스크탑이나 노트북에 연결하면 오른쪽 LED에 빨강색 LED가 들어온다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데스크탑 PC의 뒤쪽에 달린 USB 포트에 연결할 때는 기본 제공되는 USB2.0 연장 케이블을 사용하면 편리하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
핸드폰과 연결한 모습. 이 상태에서 PC나 노트북에 연결하면 데이터 통신(PC 싱크)은 물론 휴대폰 충전이 가능하다. 충전은 휴대폰 제조사와 관계없이 표준 24핀 포트를 갖고 있는 휴대폰이면 어떤 것이든 호환되며, 데이터 통신은 휴대폰에서 USB 방식 PC 싱크를 지원해야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노트북, X-Drive Plus Mobile, 휴대폰을 차례로 연결한 모습. 사진에 서 보듯이 왼쪽 LED가 켜져 상태를 알려준다. 충전중에는 빨강색 LED, 충전이 완료되면 녹색 LED가 들어온다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 제공되는 전용 유틸리티를 이용해서 데이터를 암호화 시킬 수 있다. 다른 사람에게 공개할 수 없는 소중한 데이터를 안전하게 저장할 수 있다. 암호화 데이터의 용량도 자유롭게 조절할 수 있어 편리하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초경량, 초소형 크기로 휴대하기 간편하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 제공되는 세련된 목걸이 줄. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Plus Mobile, 목걸이 줄, 한글 설명서, USB 연장 케이블, 드라 이버 CD(윈도우 98/SE 용) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품사양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
스펙정보
스펙정보
스펙정보가 없습니다.
다운로드
사용후기
사용후기
사용후기가 없습니다.