|
|
| |
| ◈ |
블루다이아몬드 공CD A/S 기간에 관한 안내 |
|
저희 블루다이아몬드 공CD의 1:1교 환 A/S는 생산이 중단된 시점을 기준으로 3개월후까지 지원됩니다.
3개월후 부 터는 A/S 물량이 모두 소진되는 관계로 더이상 1:1교환 A/S가 불가능합니다.
3개월까지는 A/S 물량이 모두 소진되더라도 차기 모델로의 1:1 교환 A/S를 보장합니다.
이 점 유의하여 주시기 바라며, 소비자 여 러 분의 이해를 구합니다.
※본 제품은 2002년 11월까지 생산된 모델입니 다. |
|
| | | |
|
컴퓨터 주변기기 전문업체 (주) 스카이디지탈에서 출시한 화이트골드 CD-R Media는 여러분의 데이터를 안전하게 보관할 수 있는 믿고 사용할 수 있 는 공CD입니다.
Main Features
- 높은 속도 , 완벽한 호환성
- 뛰어난 내구성, 데이터의 장시간 보관 가능
- 뛰어난 Performance
- 최대의 안전
|
◆ 1:1교환 A/S 적용으로 초보사용자께서도 안심하고 사용하셔도 됩니다. ◆ 코팅면 강화 로 기스에 인한 데이타 손상을 방지하여 보존율을 극대화 했습니다. ◆ 32배속의 공CD로 가장 빠른 시간내에 CD를 구울수 있습니다. ◆ 700M의 높은 용량으로 많은 Data를 가장 안전하게 기록 재생할 수 있는 제품입니다. ◆ 염료자체 발열량이 작아 고배속 레코딩 이후 냉각속도가 빨라 데이터 이질화 방지. ◆ 리더와의 호환성과 화학적 영향에도 안정적. ◆ 멀티세션, 다이 렉트 카피, 오버버닝 완벽 지원!! (오디오 레 코딩시 4배속 이하 권장) ◆ 오디오 CD나 동영상, MP3화일 작업등 섬세한 작업에도 탁월한 성능을 발휘합니 다. ◆ 재생능력오디오 CD나 동영상 작업 등에 있어 최상의 음질과 화질을 보장. ◆ 레코더 및 데이터 호환성이 뛰어나 특성 에러율이 낮습니다. |
|
|
▶ BlueDiamond 700M 32배 속 CD-R Media의 특성 | 일반적으로 CD-R을 Gold, White Gold, Blue, Green, Dark Blue Type이라고 부르는 것은 외관상 어떤 색상을 띄고 있는가에 따라 부르는 것으로 정확히는 CD-R에서 가장 중요한 역할을 하는 기록층과 반사층에 어떤 재질을 사용하는가에 따라 종류와 이름 이 달라집니다. (주)스카이디지탈의 BlueDiamond CD-R Media는 기록층이 프탈로시아닌으로 일반적으로 말하는 화이트 골드 제품입니다. 화이트골드 제품의 일반적인 장점은 내구성에 있습니다. 데이터의 안정성을 고려한다면 화이트골 드 제품이 단연 으뜸이라 할 수 있습니다.
기록층 (Dye layer) |
반사막 |
기록면색상 |
일반적인 이름 |
장점 | Phthalocyanine (프탈로 시아닌) |
Silver/Silver |
Thin green |
White Gold (화이트 골드) |
내구성 (Light fastness) |
| ▶ BlueDiamond 700M 32배속 CD-R Media 오버버닝 | 오버버닝을 시도할 경 우, 일단 시도해 보시기전에 웹상에 있는 오버버닝 강좌 내용을 숙지하신 후 시도해 보세요. 또한 자신의 CD-R/RW가 오버버닝을 지원하는지 여부를 확인해 보셔야 합니다.
▶ 오버버닝이 지원되는 레코더 | Yamaha |
400, 401, 200, 201, 4001, 4260, 4261, 4416 | Plextor |
PlexWriter, 8/20 Teac 전 제품 | Panasonic |
Panasonic 75x2 in TAO mode (CDRWin) 소니를 제외한 대부분의 8배속 모델들 | ▶ 네로(Nero) 오버버닝 프로그램이 지원하는 CD-RW 드라이버 | LG |
CD-RW CED-8040B, CD-RW CED-8041B, CD- RW CED-8042B, CD-RW CED-8043B, CD-RW CED-8060B, CD-RW CED-8080B, CD-RW CED-8081B, CD-RW CED-8082B, CED- 8041B, CD-RW CED-8083B, CD-RW CED-8120B | 삼성 |
CD-R/RW SCW-230, CD-R/RW SN-208B, CD- R/RW SW-204B, CD-R/RW SW-204F, CD-R/RW SW-206, CD-R/RW SW-212B, CD-R/RW SW-216B, CD-R/RW SW-216F, CD-R/RW SW- 220B, CD-R/RW SW-224B, CD-R/RW SW-224F, CD-R/RW SW-224PS, CD-R/RW SW-232B, CDRW/DVD SM-308B, CDRW/DVD SM- 308N, CDRW/DVD SM-312B, CDRW/DVD SM-316B, CDRW/DVD SN-308B, DVD-RAM MR-A02B, CD-R/RW RW-208 (B/F), CD-R/RW RW- 208B, CD-R/RW SW-207F, CD-R/RW SW-208B, CD-R/RW SW-208F, CD-R/RW SW-408B, CDRW/DVD SM-304B, CDRW/DVD SM- 408B, COMBO SM-304 (B/F), COMBO SM-304B | PLEXTOR |
PX-1210 TA V1.01, PX-W124T V1.02, PX- W820T V1.02
|
YAMAHA |
CRW 2100E, 8824,8424,6416,4416
|
SANYO |
CRD-13P2 | ※ 기타 오 버버닝 지원 CD-R/RW 목록은 Nero 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. | ▶ 오버버닝이 지원되는 레코딩 소프트웨어 | 오버버 닝 프로그램의 선택은 사용자 층이 많고, 다양한 정보를 구할수 있는 프로그램이 좋다. 네로 프로그램은 사용자 층 이 가장 많고, 또 그만큼 많은 정보를 쉽게 구할수 있는 장점을 지니고 있습니다. 오버버닝을 처음 시도하시는 사용자라 면 네로를 사용하실 것을 권장합니다. | 네로 5.5.6.4 |
파일 - 설정 일반 ===> 황색표시(79분으로) - 적색표시 (85분으로) 전문가 기능 ===> 오버버닝 디스크 단위 레코딩 허가 를 선택 최대 CD 길이- 90분 0초 0프레임으로 설정 맨 아래쪽 적용 버튼 클릭 파일 - CD 쓰기 멀티세션 ===> 멀티세션 아님 체크 ISO ===> 모드 2/XA체크, ISO9660, 줄리엣 체 크 굽기 ===> 쓰기방법 Disk-At-Once 체크, 쓰기 속도는 4X 권장 (레코딩시 오류가 발생할수 있음) | CDRwin 3.8B |
이미지 파일의 길이 를 74분이상으로 설정 | DiskJuggler 2.00.412 |
이미지 파일의 길이 를 74분이상으로 설정 | Prassi CD- Rep |
이미지 파일의 길이 를 74분이상으로 설정 | ※ 오버버닝 시의 레코딩 모드는 반드시 DAO(Disk at Once)로 설정해야 합니다 |
| ▶ BlueDiamond 700M CD-R Media 쓰기 속도 | 레코딩 배속에 따른 기록 소요 시간은 대략 다음과 같습니 다.
배속 |
데이터 전송율 |
레코딩소요시간 | 1X |
150Kbytes/Sec |
약 82분 | 2X |
300Kbytes/Sec |
약 41분 | 4X |
600Kbytes/Sec |
약 21분 | 6X |
900Kbytes/Sec |
약 14분 | 8X |
1200Kbytes/Sec |
약 11분 | 12X |
1800Kbytes/Sec |
약 6분 | 16X |
2400Kbytes/Sec |
약 5분 | 24X |
3600Kbytes/Sec |
약 4분 | 32X |
4800Kbytes/Sec |
약 3분 |
| | | | |
Specification | Dimension | 바깥 직경 |
120 ± 0.3 mm | 내부의 직경 |
15+0.1, -0 mm | 두께 |
1.0+0.3, -0.1mm | 무게 |
16.0 ± 1.0g | Recording Capacity | Capacity |
80min / >700MB <120 mm> | 형식 |
데이타 / 오디오 | 속도 |
1X ~ 40X | 트랙 피치 |
1.49 ~ 1.70 um | Linear Velocity |
1.19 ~ 1.4 m/s | Substrate 염료 |
폴리타산에스테르(Polycarbonate) | Writing Layer |
프탈로시아닌(Phthalocyanine) dye | Reflective Layer 반사하는 층 |
화이트골드(Silver) | Protection Layer 보호 층 |
아크릴 Laq. | Time Encoding |
ATIP Wobble Modulation | 반사력(Reflectivity) |
>=65% | ATER |
<10% Avg. over 10 sec. | Lock Freq.(Wobble) |
22.05KHz | CNR of Wobble (Unrencorder) |
>35dB (BW=1 KHz) | Radial Contrast (Rcb) |
>0.05 | Optimum Recording 최고의 레코딩 |
5.9mW ~ 7.2mW (OB:4 ~ 8mW) | Power Range | 작동 적정 온도 |
-5 ~ +55˚C | 사용 적정 습도 |
5% ~ 95%RH |
|
|
|